料金案内
各種取扱いサービスの料金をお知らせいたします。
料金表(法人/月次・決算、個人事業)
料金は以下から計算されます。
①月額顧問料金+②記帳代行料金+③決算・申告書作成料金
それぞれの金額について画一的に決めることは難しいのですが、一例を示すと以下のようになります。
平均的な税理士事務所と比較して、同等か下回る金額に設定しています。
項目 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
①月額顧問料金 | 10,000円(月額) | 関与頻度、難易度等に応じて決定します |
②記帳代行料金 | 25,000円(月額) | 業種、売上高、仕訳数に応じて決定します |
③決算・申告書作成料金 | 220,000円(年額) | 業種、売上高、消費税の有無等に応じて決定します |
年間合計 | 640,000円 | ※ 1ヶ月あたりに換算すると5万円ほどで記帳から決算まで全て行います |
料金表(法人/その他の業務)
内容 | 料金 |
---|---|
毎月勤怠表を基に給与計算 | 基本料5,000円+1,000円/人 |
チェックのみ | 基本料2,500円+500円/人 |
年末調整 | 基本料20,000円+2,000円/人 (給与計算を依頼している場合は半額) |
内容 | 料金 |
---|---|
株式会社設立 | 7万円 |
合同会社設立 | 4万円 |
定款変更、役員変更、移転、支店設置、増資 | 2万円 |
合併 | 7万円 |
組織変更(合同会社→株式会社) | 7万円 |
組織変更(有限会社→株式会社) | 5万円 |
会社規模 | 料金 |
---|---|
小会社 | 80,000円~ |
中会社 | 150,000円~ |
大会社 | 200,000円~ |
*不動産が多い場合、又はDCF法による場合は別途見積りとなります。
料金表(個人/確定申告)
申告内容 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
給与所得+医療費控除 | 5,000円 | |
給与所得+住宅ローン控除 | 10,000円 | |
給与所得+譲渡所得(株式) | 30,000円 | (口座が増える毎に1万円追加) |
申告内容 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
不動産所得 |
基本料80,000円 +3万円/1単位 |
・1単位は家賃入金の単位 ・消費税申告書は別途法人と同様 |
売却金額 | 料金 |
---|---|
~1,000万円 | 50,000円 |
1,000万円~3,000万円 | 120,000円 |
3,000万円~5,000万円 | 150,000円 |
5,000万円~8,000万円 | 180,000円 |
8,000万円~ | 200,000円 |
*特例を利用される場合は別途加算されます
料金表(相続税申告)
※ 初回の税務相談料は無料となっています。
※ 初回の相談後に、無料でお見積りをお出ししますので初めての方でもご安心ください。
※ 見積提示後は、追加の業務をご依頼されない限り、追加料金は発生いたしません。
遺産総額 | 報酬額 |
---|---|
~4千万円未満 | 15万円 |
4千万円以上~5千万円未満 | 25万円 |
5千万円以上~7千万円未満 | 40万円 |
7千万円以上~1億円未満 | 50万円 |
1億円以上~1億5千万円未満 | 65万円 |
1億5千万円以上~2億円未満 | 80万円 |
2億円以上~2億5千万円未満 | 100万円 |
2億5千万円以上~3億円未満 | 120万円 |
3億円以上~4億円未満 | 150万円 |
4億円以上~5億円未満 | 180万円 |
5億円~ | 別途 |
※基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、生命保険・退職金等のみなし相続財産を含み、債務・葬式費用、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
報酬額 | |
---|---|
土地(1利用区分につき) | (路線価評価)6万円 (倍率評価)1万円 |
非上場株式(1社につき) | 15万円 |
相続人が複数の場合(2名以上の場合)※ | 基本報酬額×10%×(相続人数-1) |
※5名以上は加算対象となりません。
申告期限までに3ヶ月、2か月、1か月以内の委任契約につきましては、それぞれ20%、30%、50%を加算
報酬額 | |
---|---|
遺産分割協議書の作成 | 3万円 |
税務調査立会報酬(申告後に税務調査があった場合) | 日当5万円 |
書面添付についての意見聴取のみの場合 | 日当2万円5千円 |
未分割で申告後に、追加で修正申告書の作成が必要な場合 | 別途お見積り |
※ 戸籍や金融機関残高証明書等の資料の取得代行をご依頼いただいた際の手数料及び実費
その他、特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じるような場合
(過去に預金移動が多数ある場合の通帳調査、広大地評価、非上場株式の会社規模が大きい等)
には、別途お見積りの上で報酬が必要となります。
※ 消費税は別途必要となります。
相続人:2人
項目 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
①基本報酬 | 40万円 | 5千万円以上~7千万円未満に該当 |
②加算報酬 | 10万円 | ■土地利用 6万円×1利用区分(路線価評価)=6万円 ■相続人が複数 基本報酬40万円 × (相続人2人 – 1人) × 10% = 4万円 |
③その他の報酬 | 3万円 | 遺産分割協議書の作成 |
合計 | 53万円 | ※ 相続人1人あたり26万5千円 |
料金表(監査)
例1.
製造業の会社法監査
・・・1,000,000円
例2.
認定こども園の会計監査
・・・500,000円
例3.
労働組合監査
・・・200,000円
監査報酬につきましては単価x工数にてお見積りさせていただきます。